3-izbový byt s balkónom po rekonštrukcii
315 000 €
4 565 €/m²
69 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 92 %
Ružinov, Bratislava
Odporúčaná ponuková cena
329 000 €
4 569 €/m² · konkurenčné rozpätie 309 000 € – 349 000 €
Odporúčaná ponuková cena 329 000 € vychádza z 37 porovnateľných ponúk v lokalite Bratislava — Ružinov, vážených podľa podobnosti s vašou nehnuteľnosťou. Spoľahlivý výsledok s viditeľnými obmedzeniami.
Nájdené ponuky
39
pred filtrovaním kvality
Použiteľné
37
prešli dôkaznou politikou
Efektívna vzorka
21,4
po zohľadnení váh podobnosti
Trieda dôkazov
B
Dobré dôkazy
| Stratégia | Ponuková cena | Očakávaný čas | Pozícia medzi konkurenciou |
|---|---|---|---|
| Rýchlejší predajPodídete konkurenciu a skrátite čakanie | 315 000 € | 1–4 týž. | 57 ponúk je lacnejších · 58. miesto z 269 |
| Odporúčaná cenaNajlepší pomer ceny a času na trhu | 329 000 € | 1–5 týž. | 91 ponúk je lacnejších · 92. miesto z 269 |
| Vyšší cieľSkúsite strop — rátajte s dlhšou inzerciou | 345 000 € | 3–14 týž. | 140 ponúk je lacnejších · 141. miesto z 269 |
Pri odporúčanej cene 329 000 € — šanca, že podobná ponuka odíde z trhu
Odhad podľa ponúk nacenených správne od začiatku.
Nacenené správne
19 dní
medián času do odchodu z inzercie · 117 ponúk bez zľavy
Museli zľavniť
52 dní
13 % ponúk začalo privysoko · typická vynútená zľava 3,7 %
Konkurencia už čaká
36 dní
medián doterajšej inzercie dnešných aktívnych ponúk
Komu praje váš trh?
Trh momentálne praje kupujúcim(stredná istota)
Kupujúci majú väčší výber, konkurencia tlačí na ceny. Odporúčaná alebo rýchlejšia stratégia je bezpečnejšia voľba; vyšší cieľ zvyčajne znamená dlhšiu inzerciu.
Konkurenčné ponuky
287+7,5 %
menej konkurencie = silnejšia pozícia predávajúceho
Cena za m²
4 493 €+0,9 %
medián inzerovaných cien v lokalite
Doba inzercie
64 dní+14,2 %
ako dlho aktívne ponuky priemerne čakajú
Nové vs. stiahnuté
1,3 : 1
284 nových · 224 stiahnutých za 30 dní
Za posledných 30 dní rastie konkurencia a výber kupujúcich a ceny za m² mierne rastú a predaj trvá dlhšie. Pre vašu cenu to znamená držať sa dôkazmi podloženého rozpätia a nepreceňovať štart.
3-izbový byt s balkónom po rekonštrukcii
315 000 €
4 565 €/m²
69 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 92 %
Priestranný 3-izbový byt s loggiou
319 000 €
4 493 €/m²
71 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 90 %
Slnečný byt v tehlovom dome
335 000 €
4 527 €/m²
74 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 90 %
3-izbový byt s výhľadom do zelene
345 000 €
4 539 €/m²
76 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 84 %
Kompletne zrekonštruovaný byt pri parku
378 000 €
5 178 €/m²
73 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 82 %
Útulný 3-izbový byt s pivnicou
335 000 €
4 786 €/m²
70 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 83 %
Ďalšie porovnateľné ponuky (20)
| Ponuka | Cena | Plocha | €/m² | V ponuke | Zhoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Zrekonštruovaný byt s parkovanímRužinov, Bratislava | 302 000 € | 68 m² | 4 441 €/m² | 27 dní | 80 % |
| 3-izbový byt vhodný na investíciuRužinov, Bratislava | 289 500 € | 68 m² | 4 257 €/m² | 135 dní | 77 % |
| 3-izbový byt s balkónom po rekonštrukciiRužinov, Bratislava | 275 000 € | 67 m² | 4 104 €/m² | 75 dní | 77 % |
| Priestranný 3-izbový byt s loggiouRužinov, Bratislava | 359 500 € -6 % | 77 m² | 4 669 €/m² | 72 dní | 72 % |
| Slnečný byt v tehlovom domeRužinov, Bratislava | 334 500 € -6 % | 73 m² | 4 582 €/m² | 71 dní | 70 % |
| 3-izbový byt s výhľadom do zeleneRužinov, Bratislava | 336 500 € -6 % | 67 m² | 5 022 €/m² | 147 dní | 67 % |
| Kompletne zrekonštruovaný byt pri parkuRužinov, Bratislava | 349 500 € | 69 m² | 5 065 €/m² | 55 dní | 68 % |
| Útulný 3-izbový byt s pivnicouRužinov, Bratislava | 361 000 € | 77 m² | 4 688 €/m² | 26 dní | 63 % |
| Zrekonštruovaný byt s parkovanímRužinov, Bratislava | 282 500 € | 68 m² | 4 154 €/m² | 86 dní | 64 % |
| 3-izbový byt vhodný na investíciuRužinov, Bratislava | 301 000 € | 67 m² | 4 493 €/m² | 52 dní | 61 % |
| 3-izbový byt s balkónom po rekonštrukciiRužinov, Bratislava | 342 000 € | 75 m² | 4 560 €/m² | 7 dní | 58 % |
| Priestranný 3-izbový byt s loggiouRužinov, Bratislava | 344 000 € | 67 m² | 5 134 €/m² | 142 dní | 58 % |
| Slnečný byt v tehlovom domeRužinov, Bratislava | 289 500 € | 67 m² | 4 321 €/m² | 81 dní | 52 % |
| 3-izbový byt s výhľadom do zeleneRužinov, Bratislava | 369 000 € | 75 m² | 4 920 €/m² | 12 dní | 54 % |
| Kompletne zrekonštruovaný byt pri parkuRužinov, Bratislava | 387 500 € | 78 m² | 4 968 €/m² | 94 dní | 51 % |
| Útulný 3-izbový byt s pivnicouRužinov, Bratislava | 340 500 € -6 % | 67 m² | 5 082 €/m² | 36 dní | 46 % |
| Zrekonštruovaný byt s parkovanímRužinov, Bratislava | 324 000 € | 76 m² | 4 263 €/m² | 75 dní | 44 % |
| 3-izbový byt vhodný na investíciuRužinov, Bratislava | 346 000 € -6 % | 72 m² | 4 806 €/m² | 150 dní | 45 % |
| 3-izbový byt s balkónom po rekonštrukciiRužinov, Bratislava | 304 500 € | 69 m² | 4 413 €/m² | 70 dní | 39 % |
| Priestranný 3-izbový byt s loggiouRužinov, Bratislava | 339 000 € -6 % | 67 m² | 5 060 €/m² | 84 dní | 40 % |
Zobrazujeme 26 z 26 porovnateľných ponúk zoradených podľa miery zhody s vašou nehnuteľnosťou.
3-izbový byt s balkónom po rekonštrukcii
315 000 €
4 565 €/m²
69 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 90 %
Priestranný 3-izbový byt s loggiou
319 000 €
4 493 €/m²
71 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 92 %
Slnečný byt v tehlovom dome
335 000 €
4 527 €/m²
74 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 87 %
3-izbový byt s výhľadom do zelene
345 000 €
4 539 €/m²
76 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 84 %
Kompletne zrekonštruovaný byt pri parku
358 500 €
4 717 €/m²
76 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 84 %
Útulný 3-izbový byt s pivnicou
363 000 €
4 905 €/m²
74 m² · Kompletná rekonštrukcia
Ružinov, Bratislava · zhoda 83 %
Ďalšie porovnateľné ponuky (5)
| Ponuka | Cena | Plocha | €/m² | Stiahnutá po | Zhoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Zrekonštruovaný byt s parkovanímRužinov, Bratislava | 343 500 € | 76 m² | 4 520 €/m² | 16 dní | 77 % |
| 3-izbový byt vhodný na investíciuRužinov, Bratislava | 366 500 € | 71 m² | 5 162 €/m² | 100 dní | 78 % |
| 3-izbový byt s balkónom po rekonštrukciiRužinov, Bratislava | 351 500 € | 69 m² | 5 094 €/m² | 59 dní | 75 % |
| Priestranný 3-izbový byt s loggiouRužinov, Bratislava | 333 500 € -6 % | 66 m² | 5 053 €/m² | 128 dní | 75 % |
| Slnečný byt v tehlovom domeRužinov, Bratislava | 306 500 € -6 % | 69 m² | 4 442 €/m² | 145 dní | 71 % |
Zobrazujeme 11 z 11 porovnateľných ponúk zoradených podľa miery zhody s vašou nehnuteľnosťou.
Inzerované nájomné
1 100 €/mes.
rozpätie 950 € – 1 200 €
Hrubý inzerovaný výnos
4 % ročne
pred nákladmi, daňou a neobsadenosťou
Odkiaľ číslo pochádza
Čo report nehovorí
Čo oslabuje tento konkrétny odhad
Report pripravil Cenový kompas na základe verejne inzerovaných ponúk k 11. 8. 2026. Slúži ako podklad pre rozhodnutie o ponukovej cene, nie ako znalecký posudok.